icon 전체메뉴 보기
COMPANY

회사소개

icon
경영전략

대부업 시장 환경의 기회를 활용, 외형확대 및 수익성 제고 전략 추진

대부업 시장 환경

  • img
    01 성장 추세

    대부업계 외형확대 지속
    자산건전성 안정적 유지

  • img
    02 수익성 향상

    최고금리 (업계운용금리)
    20%유지

  • img
    03 채권매매 시장형성

    대부업 계열저축은행의
    정상채권 상시매각

  • img
    04 자금조달 기회확대

    자금조달 다변화 (CP발행),
    조달비용 절감목적

  • 자금조달능력 향상, 조달비용 절감
    +
    전략적 투자자 및 해외투자자를 통한 대규모 자금유치

    +
    현재 대주와 안정적인 관계지속, 조달금리인하 노력

    +
    자산 3,000억 도달시 CP발행하여 조달비용 절감노력
  • 대출자산 확대전략
    +
    대형 대부업체 우량대출채권 매각물량 인수(P&A)

    +
    우량 중소형 대부업체 매물 선별하여 인수(M&A)
  • 수익성 향상
    +
    규모의 경제를 통해 운영비용 절감, 중개수수료 절감

    +
    재무상태 향상을 통해 조달금리하락 및 비용절감
  • 조직 및 영업구조 Upgrade
    +
    계열사 수직계열화, 조직구조 개선, 외부전문가 영입

    +
    규모의 경제를 통해 대출중개채널 다변화

재무상태표

지속적 외형성장, 자기자본 확충, 안정적 자금조달
img
구분 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020(연결기준)
자산 61,933 97,080 125,182 161,142 243,804 347,657
현금및예치금 4,513 5,430 27,254 8,960 14,623 20,630
대출자산 55,511 87,009 92,300 138,491 169,702 308,464
기타자산 1,909 4,621 4,853 13,691 59,479 18,563
부채 52,719 85,519 111,368 143,224 212,343 310,590
사채/차입금 51,300 84,133 109,793 140,925 208,478 307,057
기타부채 1,419 1,386 1,575 2,299 3,865 3,533
자본 9,214 11,561 13,814 17,918 31,461 37,066
자본금 2,000 2,222 2,280 2,480 3,000 3,000
자본잉여금 -22 698 1,119 2,917 11,131 11,030
이익잉여금 7,236 8,641 10,415 12,521 17,330 23,036

안정적 재무현황

img

손익계산서

영업수익 지속확대, 순이익 증가, 이익의 질[수익율] 개선
img
구분 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020(연결기준)
영업수익 16,212 21,281 23,300 27,133 32,919 62,401
이자수익 15,992 21,110 22,651 26,035 31,804 56,309
기타수익 220 171 649 1,099 1,115 6,092
영업비용 15,199 18,793 21,647 23,345 27,936 51,076
차입금이자 5,120 6,121 7,188 10,137 13,840 22,881
인건비 3,597 3,880 4,345 3,789 3,860 5,709
중개수수료 1,262 1,660 1,873 2,020 3,746 7,290
대손상각비 2,412 2,814 4,193 3,628 4,013 11,113
기타경비 2,808 4,318 4,048 3,771 2,477 4,083
영업이익 1,013 2,489 1,653 3,788 4,984 11,325
당기순이익 1,012 1,425 1,803 2,530 5,520 7,681

이익규모 증대 및 수익성 제고

img

상담원이
친절히 답변 드릴게요.

icon 상담시간 안내
평일 09:00~18:00
(점심시간 12:00~13:00)
편하게 문의 주세요♪